|
Keystone Valley Regional Fire District
2019 KVFD INCIDENTS |
MONTH: | FIRE: | EMS: |
JAN: | 21 | 108 |
FEB: | 18 | 94 |
MAR: | 25 | 108 |
APR: | 23 | 82 |
MAY: | 20 | 101 |
JUN: | 25 | 106 |
JUL: | 16 | 94 |
AUG: | 18 | 105 |
SEPT: | 23 | 117 |
OCT: | 29 | 103 |
NOV: | 30 | |
DEC: | | |
Total | 248 | 1018 |
PAST CALL STATS |
YEAR: | FIRE: | EMS: |
2018 | 248 | 1155 |
2017 | 237 | 1137 |
2016 | 313 | 1187 |
2015 | 284 | 1157 |
2014 | 323 | 1142 |
2013 | 291 | 893 |
Web Counters |
Website Visitors Since March 7, 2013
|
Visitors Today
Dec 07, 2019
|
|
|
|
|
|

Keystone Valley Fire Department

@FireKVFD

kvfd8
|
|